Pałacowy pomocnik
|
Pracownia |
Zajęcia |
Wiek uczestników zajęć |
||||||||||||||
Informatyka,
|
Zabawy graficzne i logiczne | 7 | 8 | |||||||||||||
| Scratch z grafiką | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
| Scratch z robotami | 10 | 11 | ||||||||||||||
| Programowanie Python z grafiką | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||
| Projektowanie stron internetowych | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | ||||||||
| Programowanie gier (Logo&JavaScrit) | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
| Informatyczny MiszMasz | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
| Programowanie Python z grafiką | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
| Grafika 3D Blender | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||
| Programowanie - język C# | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||
| Projektowanie gier | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||
| Rozmaitości matematyczne | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
| Młodzi Naukowcy | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
| Akwarystyka | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
| Polska w świecie przygotowanie do matury | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||
| Majsterkowanie | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||
| Mechatronikia w modelarstwie | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
| Modelarstwo lotnicze | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
| Podstawy stolarstwa | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
Sztuki
|
Malarstwo | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| Rysunek | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||
| Grafika artystyczna | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
| Batik na tkaninie i malowanie na szkle | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
| Ceramika | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
| Rysunek z malarstwem | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| Papieroplastyka |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
| Fotografia | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
| Przygoda z plastyką | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
| Fotokreacja w mediach | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| Art Graft | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
Akrobatyka
|
Akrobatyka + skoki na trampolinie | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Akrobatyka + skoki na ścieżce | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| Gimnastyka artystyczna | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| Ruch przy muzyce | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||
Sporty Wodne |
Pływanie | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| Skoki do wody | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| Piłka wodna | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
| Ratownictwo wodne | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||
| Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna | 7 | 8 | ||||||||||||||
| Żeglarstwo | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
Sport
|
Fitness: dziewczęta | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| Fitness: chłopcy | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||
| Gry i zabawy sportowe | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| Kulturystyka | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||
| Szermierka | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| Tenis stołowy | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| Rolki | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
Taniec |
||||||||||||||||
| Taniec klasyczny (balet) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| Taniec Jazz Folk | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| Taniec jazzowy | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| Taniec towarzyski | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| Taniec współczesny | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||
| Tańce Świata | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||
| Taniec - Latino Solo | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||
Teatr |
Akademia Młodego Aktora | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
| Kreatywne aktorstwo | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| Kierunek BROADWAY - Małe Musicale | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
| Kierunek BROADWAY - Broadway Dance | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
| Akademia Filmowa | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||
| Szachy | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
| Szachy z elementami jogi | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||
| Bajkoterapia z relaksacją | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||
| Charakteryzacja teatralna i filmowa z elementami aktorstwa | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
Edukacja Czytelnicza,
|
Biblioteka oraz czytelnia naukowa i dziecięca z dostępem do Internetu |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Kraina wyobrani | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
| Kramik z pomysłami | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||
| Język angielski | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| Język polski w pigułce - przygotownie do egzaminu ósmoklasisty | 13 | 14 | ||||||||||||||
| Język hiszpański | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
| Zajęcia muzyczne - gitara | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
| Zajęcia muzyczne - keyboard | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
| Zajęcia wokalne | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
Współpraca
|
Pałacowa Akademia Umiejętności: |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 6 | 7 | |||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||
| 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||


