Pałacowy pomocnik
Pracownia |
Zajęcia |
Wiek uczestników zajęć |
||||||||||||||
Informatyka
|
Zabawy graficzne i logiczne | 7 | 8 | |||||||||||||
Scratch z grafiką | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
Scratch z robotami | 10 | 11 | ||||||||||||||
Programowanie Python z grafiką | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||
Projektowanie stron internetowych | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||
Programowanie gier (Logo&JavaScrit) | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
Informatyczny MiszMasz | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
Programowanie Python | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
Programowanie Python/Delphi | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
Programowanie - język C# | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||
Projektowanie gier | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||
Rozmaitości matematyczne | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||
Młodzi Naukowcy | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||
Akwarystyka | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
Modelarstwo, żeglarstwo
|
Język angielski | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
Język hiszpański | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Majsterkowanie | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||
Modelarstwo szkutnicze i ogólne | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
Modelarstwo lotnicze | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
Podstawy stolarstwa | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
Żeglarstwo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
Sztuki
|
Malarstwo | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
Rysunek | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
Grafika artystyczna | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
Batik na tkaninie i malowanie na szkle | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
Ceramika | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
Sztuka dekoracyjna | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
Papieroplastyka |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
Fotografia | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||
Przygoda z plastyką | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
Fotografia w mediach | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
Gimnastyka artystyczna
|
Akrobatyka + skoki na trampolinie | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
Akrobatyka + skoki na ścieżce | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
Gimnastyka artystyczna | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
Pływalnie
|
Pływanie | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
Skoki do wody | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
Piłka wodna | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||
Ratownictwo wodne | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||
Pływanie z elementami aqua aerobik | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
Sport
|
Fitness: dziewczęta | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
Fitness: chłopcy | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||
Gry i zabawy sportowe | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Kulturystyka | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||
Szermierka | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
Tenis stołowy | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
Rolki | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
Taniec i teatr |
Akademia Młodego Aktora | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||
Kreatywne aktorstwo | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
Kierunek BROADWAY - Małe Musicale | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
Kierunek BROADWAY - Broadway Dance | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||
Taniec dla najmłodszych | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||
Taniec klasyczny (balet) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
Taniec Jazz Folk | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
Taniec jazzowy | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
Taniec towarzyski | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
Taniec współczesny | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||
Tańce Świata | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
Taniec - Latino Solo | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||
Edukacja czytelnicza i muzyczna |
Biblioteka oraz czytelnia naukowa i dziecięca z dostępem do Internetu |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
Kraina wyobrani | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
Kramik z pomysłami | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||
Szach i Mat | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
Język polski w pigułce - przygotownie do egzaminu ósmoklasisty | 13 | 14 | ||||||||||||||
Zajęcia muzyczne - gitara | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
Zajęcia muzyczne - keyboard | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
Zajęcia wokalne | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
Współpraca
|
Pałacowa Akademia Umiejętności: |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
6 | 7 | |||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||
6 | 7 | 8 | ||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |